MONITOR DELL LED 24" P2417H (GRADE A) UŻYWANY
Symbol:
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 29 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443271352 |
Zamówienie telefoniczne: 576 502 902
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Zgodność z RoHS | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Certyfikaty | TCO, CEL, CECP |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 492 mm |
Wysokość produktu | 326 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 549,9 mm |
Waga produktu | 3,33 kg |
Waga (z podstawą) | 5,42 kg |
Głębokość produktu | 50,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180,1 mm |
Szerokość produktu | 549,8 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Pokrycie NTSC (typowe) | 100% |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ podświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Tak |
Cechy szczególne | Monitor używany, stan - GRADE A, brak jakichkolwiek wad matrycy |
Szerokość | 600mm |
Długość | 270mm |
Wysokość | 475mm |
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
6 miesięcy